|
05/04 月 |
05/05 火 |
05/06 水 |
05/07 木 |
05/08 金 |
05/09 土 |
1 9:00 | 10:30 |
|
|
| 電子情報実験I 電子情報2-2 近木 祐一郎 |
|
|
2 10:40 | 12:10 |
|
|
| 電子情報実験I 電子情報2-2 近木 祐一郎 | 統計解析 生命環境2-2 日高 建 |
|
3 13:00 | 14:30 |
|
|
| 情報工学実験III 情報3年 山澤 一誠 | 統計解析 生命環境2-1 日高 建 |
|
4 14:40 | 16:10 |
|
|
|
|
|
|
5 16:20 | 17:50 |
|
|
|
|
|
|
6 18:00 | 19:30 |
|
|
|
|
|
|
<< 前の週を表示
今週を表示
次の週を表示>
|