|
12/18 月 |
12/19 火 |
12/20 水 |
12/21 木 |
12/22 金 |
12/23 土 |
1 9:00 | 10:30 | フィールドワーク 社会環境3年 陳 艶艶 | 情報物理実験 情報システム1年 森園 哲也 |
|
|
|
|
2 10:40 | 12:10 | フィールドワーク 社会環境3年 陳 艶艶 | 情報物理実験 情報システム1年 森園 哲也 |
|
|
|
|
3 13:00 | 14:30 |
| 情報システム工学実験I 情報システム2-2 徳安 達士 | 【松山先生】生命環境化学ゼミナールII
| 情報工学実験IV 情報3年 柴田 望洋 | 新宮高校 理数科電子顕微鏡観察実習
|
|
4 14:40 | 16:10 |
| 情報システム工学実験I 情報システム2-2 徳安 達士 | 新宮高校 理数科電子顕微鏡観察実習
| 情報工学実験IV 情報3年 柴田 望洋 |
|
|
5 16:20 | 17:50 |
| 初等統計学 電子情報2年 野瀬 敏洋 | 新宮高校 理数科電子顕微鏡観察実習
| モノづくり相談コーナー
| モノづくり相談コーナー
|
|
6 18:00 | 19:30 |
|
|
|
|
|
|
<< 前の週を表示
今週を表示
次の週を表示>
|